专为高中生提供有价值的资讯
内蒙古442分可以上的大学有沈阳大学、承德医学院、石家庄铁道大学四方学院、北京石油化工学院、辽宁石油化工大学、吉林警察学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 福建理工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 442/37073 |
江西 | 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 444/11001 |
湖北 | 湖北师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 437/38520 |
上海 | 上海商学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 436/38821 |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/12822 |
浙江 | 台州学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/40939 |
广西 | 广西师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 436/38821 |
江苏 | 南京工业职业技术大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 434/12214 |
河北 | 河北科技师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/12822 |
宁夏 | 宁夏医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 433/39732 |
湖北 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 431/12574 |
湖北 | 荆楚理工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 433/39732 |
山东 | 山东电力高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 435/39105 |
辽宁 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 431/40362 |
吉林 | 吉林警察学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/12822 |
辽宁 | 辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 440/11475 |
江苏 | 南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 429/12822 |
重庆 | 重庆文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 436/11971 |
河南 | 河南工业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/40939 |
吉林 | 长春大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 441/11367 |
辽宁 | 辽宁中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 444/36486 |
湖北 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 439/11586 |
重庆 | 重庆科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/40939 |
广西 | 广西科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 435/12099 |
云南 | 大理大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 435/39105 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
沈阳大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
通信工程 | 本二批 | 理科 | 481 |
环境工程 | 本二批 | 理科 | 447 |
生物工程 | 本二批 | 理科 | 451 |
建筑学 | 本二批 | 理科 | 439 |
承德医学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
护理学 | 本二批 | 理科 | 437 |
石家庄铁道大学四方学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
工程管理 | 本二批 | 理科 | 380 |
电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 452 |
土木工程 | 本二批 | 理科 | 386 |
会计学 | 本二批 | 文科 | 432 |
北京石油化工学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
环境工程 | 本二批 | 理科 | 435 |
材料科学与工程 | 本二批 | 理科 | 466 |
辽宁石油化工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
机器人工程 | 本二批 | 理科 | 458 |
金属材料工程 | 本二批 | 理科 | 457 |
应用化学 | 本二批 | 理科 | 476 |
采矿工程 | 本二批 | 理科 | 429 |
环境生态工程 | 本二批 | 理科 | 423 |
材料成型及控制工程 | 本二批 | 理科 | 454 |
应用物理学 | 本二批 | 理科 | 406 |
机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 473 |
网站工程 | 本二批 | 理科 | 455 |
测控技术与仪器 | 本二批 | 理科 | 466 |
城市地下空间工程 | 本二批 | 理科 | 390 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告