专为高中生提供有价值的资讯
河北高考出分后,参考全国大学往年在河北省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上河北2022年高考:530分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。

一、河北高考:最低分为530分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考530分能上的最好大学有6所,分别为:西交利物浦大学、华南农业大学、哈尔滨师范大学、广东药科大学、甘肃政法大学、河北大学(地方专项计划)。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科批 | 530 | 58518 |
| 华南农业大学 | 广东 | 本科批 | 530 | 58518 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科批 | 530 | 58518 |
| 广东药科大学 | 广东 | 本科批 | 530 | 58518 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科批 | 530 | 58518 |
| 河北大学(地方专项计划) | 河北 | 本科批 | 530 | 58518 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考530分能上的最好大学有7所,分别为:内蒙古财经大学、上海商学院、山东师范大学、江苏理工学院、辽宁科技大学、沈阳大学、天津农学院。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科批 | 530 | 18530 |
| 上海商学院 | 上海 | 本科批 | 530 | 18530 |
| 山东师范大学 | 山东 | 本科批 | 530 | 18530 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本科批 | 530 | 18530 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 18530 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 18530 |
| 天津农学院 | 天津 | 本科批 | 530 | 18530 |
二、河北高考:最低分为530分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为530分、最低位次为58518的院校专业。(你可以在手机应用市场下载大文学APP,查看全国大学在河北高考完整版的招录数据)
| 2022年河北高考最低分为530分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 不限 | 安全科学与工程类 | 含安全工程、应急技术与管理专业 |
| 西交利物浦大学 | 本科批 | 不限 | 数学类 | 中外合作办学,含数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)专业,专业课全英文授课,西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择,国内学费八万八每学年 |
| 华南农业大学 | 本科批 | 化/生 | 园艺 | 中外合作办学,与爱尔兰都柏林大学合作办学 |
| 南华大学 | 本科批 | 不限 | 护理学 | |
| 山西财经大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | 中外合作办学,中德合作 |
| 湖北经济学院 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
| 福建师范大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | 含高分子材料与工程、复合材料与工程专业 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 广播电视编导 | |
| 长江大学 | 本科批 | 不限 | 食品科学与工程类 | 含食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划)、食品质量与安全(营养及检测技术)专业 |
| 长江大学 | 本科批 | 不限 | 海洋油气工程 | 在武汉校区就读 |
| 长江大学 | 本科批 | 化/生 | 智慧农业 | |
| 东北石油大学 | 本科批 | 化 | 化学 | |
| 石河子大学 | 本科批 | 化/生 | 植物生产类 | 含农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程专业 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 地 | 测绘工程 | |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 不限 | 土木类 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程专业 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
| 河北工程大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
| 山东科技大学 | 本科批 | 不限 | 采矿工程 | |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 化/生 | 资源循环科学与工程 | |
| 安徽师范大学 | 本科批 | 化 | 化学工程与工艺 | |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 化/生 | 预防医学 | |
| 华北水利水电大学 | 本科批 | 不限 | 消防工程 | |
| 南京工程学院 | 本科批 | 不限 | 土木类 | 含土木工程、城市地下空间工程、智能建造专业 |
| 河南科技大学 | 本科批 | 地/化 | 工业工程 | |
| 河北农业大学 | 本科批 | 不限 | 电气类 | 含电气工程及其自动化、电子信息工程专业 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 不限 | 人力资源管理 | |
| 兰州财经大学 | 本科批 | 不限 | 财政学 | |
| 河南工业大学 | 本科批 | 化 | 生物技术 | |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 生 | 生物工程 | |
| 云南财经大学 | 本科批 | 不限 | 精算学 | |
| 云南财经大学 | 本科批 | 不限 | 金融数学 | |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 化 | 弹药工程与爆炸技术 | |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 不限 | 工程力学 | |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 化 | 智能材料与结构 | |
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 不限 | 金融学类 | 含金融学、投资学专业 |
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 不限 | 新能源材料与器件 | |
| 大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 建筑学 | |
| 大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 中华女子学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 不限 | 劳动与社会保障 | |
| 内蒙古师范大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 师范类 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
| 山西师范大学 | 本科批 | 地/化 | 人文地理与城乡规划 | 在太原校区就读 |
| 烟台大学 | 本科批 | 化 | 环境科学与工程 | |
| 烟台大学 | 本科批 | 化 | 金属材料工程 | |
| 广东药科大学 | 本科批 | 化/生 | 中药学类 | 含中药学、中药制药专业 |
| 甘肃政法大学 | 本科批 | 不限 | 网络与新媒体 | |
| 北京石油化工学院 | 本科批 | 不限 | 新能源科学与工程 | |
| 东华理工大学 | 本科批 | 不限 | 给排水科学与工程 | |
| 山东农业大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 不限 | 高分子材料与工程 | |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 不限 | 建筑电气与智能化 | |
| 山西农业大学 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
| 山西农业大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
| 长治医学院 | 本科批 | 化生 | 麻醉学 | |
| 重庆科技学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 不限 | 大数据管理与应用 | |
| 桂林医学院 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
| 长春工业大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | 师范类 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 不限 | 新闻传播学类 | 含新闻学、广播电视学、广告学专业 |
| 锦州医科大学 | 本科批 | 化 | 药学 | |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | |
| 大理大学 | 本科批 | 化/生 | 眼视光医学 | |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 化 | 通信工程 | |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 不限 | 智能制造工程 | |
| 江西中医药大学 | 本科批 | 不限 | 应用心理学 | |
| 江西中医药大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业,包含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业 |
| 赣南医学院 | 本科批 | 生 | 临床医学 | |
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 化 | 化学 | 师范,师范类 |
| 重庆文理学院 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
| 山东工商学院 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | |
| 长春师范大学 | 本科批 | 地/化 | 地理信息科学 | |
| 西藏大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
| 西藏大学 | 本科批 | 化 | 交通运输 | |
| 北华大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 不限 | 网络与新媒体 | |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程 | 第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 化/生 | 海洋科学类 | 含海洋科学、海洋技术专业,第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 |
| 山东政法学院 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
| 山东政法学院 | 本科批 | 不限 | 审计学 | |
| 陕西理工大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
| 浙大宁波理工学院 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 浙江水利水电学院 | 本科批 | 不限 | 智能电网信息工程 | 大一大二在南浔校区就读,大三大四在杭州校区就读 |
| 浙江水利水电学院 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 大一大二在南浔校区就读,大三大四在杭州校区就读 |
| 华北理工大学(地方专项计划) | 本科批 | 不限 | 工商管理 | |
| 河北大学(地方专项计划) | 本科批 | 化/生 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术、生物信息学专业 |
| 河北工业大学(芬兰校区) | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”,学费:国内阶段5800元人民币/年,芬兰阶段为9000欧元/年 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告