专为高中生提供有价值的资讯
内蒙古高考位次对应大学1万以内有清华大学、北京大学,2万以内有北京科技大学(B)、长安大学(中外合作),3万以内有华东交通大学、宁夏医科大学。

| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 北京林业大学(B) | 农林 | 本一B | 523 | 9915 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本一A | 524 | 9914 |
| 西北大学 | 综合 | 本一A | 524 | 9914 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 本一A | 524 | 9914 |
| 上海理工大学 | 理工 | 本一A | 525 | 9774 |
| 江西师范大学 | 师范 | 本一A | 526 | 9597 |
| 天津医科大学 | 医药 | 本一A | 529 | 9196 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 本一A | 529 | 9196 |
| 华南师范大学 | 师范 | 本一A | 530 | 9071 |
| 兰州大学(B) | 综合 | 本一B | 531 | 8923 |
| 西南大学(B) | 综合 | 本一B | 531 | 8777 |
| 南京师范大学 | 综合 | 本一A | 532 | 8776 |
| 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 533 | 8645 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 533 | 8645 |
| 深圳大学 | 综合 | 本一A | 536 | 8232 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 本一A | 536 | 8072 |
| 兰州大学 | 综合 | 本一A | 537 | 8071 |
| 西南大学 | 综合 | 本一A | 538 | 7935 |
| 西北政法大学 | 政法 | 本一A | 538 | 7935 |
| 吉林大学(B) | 综合 | 本一B | 540 | 7663 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 本一A | 540 | 7663 |
| 西南交通大学 | 理工 | 本一A | 540 | 7663 |
| 中国海洋大学(B) | 综合 | 本一B | 540 | 7523 |
| 西南交通大学(B) | 理工 | 本一B | 540 | 7523 |
| 华东政法大学(B) | 政法 | 本一B | 540 | 7523 |
| 河海大学 | 理工 | 本一A | 541 | 7522 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 本一A | 542 | 7397 |
| 华东政法大学 | 政法 | 本一A | 542 | 7397 |
| 华东理工大学(B) | 理工 | 本一B | 543 | 7261 |
| 北京化工大学 | 理工 | 本一A | 543 | 7261 |
| 东北大学 | 理工 | 本一A | 544 | 7136 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 本一A | 545 | 7011 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 本一A | 545 | 7011 |
| 华南理工大学(B) | 综合 | 本一B | 545 | 6894 |
| 中国农业大学(B) | 农林 | 本一B | 545 | 6894 |
| 吉林大学 | 综合 | 本一A | 546 | 6893 |
| 暨南大学 | 综合 | 本一A | 546 | 6893 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 本一A | 546 | 6893 |
| 南京理工大学(B) | 理工 | 本一B | 546 | 6788 |
| 中国传媒大学(B) | 语言 | 本一B | 546 | 6788 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 547 | 6787 |
| 东华大学 | 综合 | 本一A | 547 | 6787 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 本一A | 548 | 6663 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 本一A | 548 | 6663 |
| 山东大学(B) | 综合 | 本一B | 548 | 6539 |
| 中南大学 | 综合 | 本一A | 549 | 6538 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本一A | 549 | 6538 |
| 华东理工大学 | 理工 | 本一A | 549 | 6538 |
| 中国药科大学 | 医药 | 本一A | 549 | 6538 |
| 西安电子科技大学(B) | 理工 | 本一B | 549 | 6419 |
| 北京科技大学 | 理工 | 本一A | 550 | 6418 |
| 北京交通大学(B) | 理工 | 本一B | 550 | 6418 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 550 | 6418 |
| 上海戏剧学院 | 艺术 | 本一A | 550 | 6418 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 本一A | 552 | 6184 |
| 南京邮电大学 | 综合 | 本一A | 552 | 6184 |
| 南京航空航天大学(B) | 理工 | 本一B | 553 | 5950 |
| 北京交通大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 554 | 5949 |
| 中央民族大学(B) | 民族 | 本一B | 555 | 5718 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 本一A | 556 | 5717 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 556 | 5717 |
| 西南财经大学 | 财经 | 本一A | 557 | 5615 |
| 山西中医药大学 | 医药 | 本一A | 560 | 5179 |
| 西北工业大学 | 理工 | 本一A | 561 | 5178 |
| 华中师范大学 | 师范 | 本一A | 561 | 5178 |
| 中山大学(B) | 综合 | 本一B | 561 | 5066 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 本一A | 564 | 4853 |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 564 | 4762 |
| 中南财经政法大学(B) | 财经 | 本一B | 564 | 4762 |
| 湖南大学(B) | 综合 | 本一B | 565 | 4670 |
| 大连理工大学(B) | 理工 | 本一B | 565 | 4670 |
| 南京理工大学 | 理工 | 本一A | 566 | 4669 |
| 西南财经大学(B) | 财经 | 本一B | 566 | 4570 |
| 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理工 | 本一A | 567 | 4470 |
| 山东大学 | 综合 | 本一A | 569 | 4373 |
| 对外经济贸易大学(B) | 财经 | 本一B | 569 | 4289 |
| 东南大学(B) | 综合 | 本一B | 570 | 4288 |
| 四川大学(B) | 综合 | 本一B | 570 | 4192 |
| 西北工业大学(B) | 理工 | 本一B | 570 | 4192 |
| 中央民族大学 | 民族 | 本一A | 571 | 4191 |
| 华中科技大学(B) | 综合 | 本一B | 572 | 4088 |
| 北京外国语大学(B) | 语言 | 本一B | 573 | 3888 |
| 湖南大学 | 综合 | 本一A | 575 | 3766 |
| 北京交通大学 | 理工 | 本一A | 575 | 3766 |
| 北京邮电大学(B) | 理工 | 本一B | 575 | 3677 |
| 华南理工大学 | 综合 | 本一A | 576 | 3676 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 本一A | 576 | 3676 |
| 中央财经大学(B) | 财经 | 本一B | 576 | 3587 |
| 大连理工大学 | 理工 | 本一A | 577 | 3586 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 本一A | 577 | 3586 |
| 中国社会科学院大学 | 综合 | 本一A | 578 | 3426 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 本一A | 579 | 3425 |
| 四川大学 | 综合 | 本一A | 579 | 3425 |
| 中国农业大学 | 农林 | 本一A | 579 | 3425 |
| 哈尔滨工业大学(B) | 理工 | 本一B | 579 | 3339 |
| 厦门大学(B) | 综合 | 本一B | 579 | 3339 |
| 上海大学 | 综合 | 本一A | 580 | 3261 |
| 电子科技大学(B) | 理工 | 本一B | 583 | 3004 |
| 重庆大学 | 综合 | 本一A | 586 | 2858 |
| 中国政法大学 | 政法 | 本一A | 588 | 2716 |
| 北京师范大学(B) | 师范 | 本一B | 590 | 2497 |
| 西安交通大学(B) | 综合 | 本一B | 591 | 2496 |
| 广西医科大学 | 医药 | 本一A | 592 | 2345 |
| 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 本一A | 594 | 2221 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 594 | 2221 |
| 中山大学 | 综合 | 本一A | 595 | 2220 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 本一A | 595 | 2220 |
| 上海交通大学(B) | 综合 | 本一B | 599 | 1981 |
| 同济大学(B) | 综合 | 本一B | 599 | 1924 |
| 武汉大学(B) | 综合 | 本一B | 600 | 1869 |
| 厦门大学 | 综合 | 本一A | 604 | 1698 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 本一A | 604 | 1698 |
| 电子科技大学 | 理工 | 本一A | 605 | 1637 |
| 中央财经大学 | 财经 | 本一A | 605 | 1637 |
| 南开大学(B) | 综合 | 本一B | 606 | 1549 |
| 东南大学 | 综合 | 本一A | 607 | 1548 |
| 北京师范大学 | 师范 | 本一A | 607 | 1548 |
| 北京航空航天大学(B) | 理工 | 本一B | 608 | 1500 |
| 华中科技大学 | 综合 | 本一A | 609 | 1453 |
| 天津大学 | 理工 | 本一A | 609 | 1453 |
| 上海财经大学 | 财经 | 本一A | 609 | 1453 |
| 同济大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 609 | 1405 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本一A | 614 | 1207 |
| 武汉大学 | 综合 | 本一A | 618 | 1093 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 本一A | 618 | 1093 |
| 南开大学 | 综合 | 本一A | 629 | 694 |
| 同济大学 | 综合 | 本一A | 632 | 602 |
| 北京理工大学 | 理工 | 本一A | 633 | 571 |
| 西安交通大学 | 综合 | 本一A | 635 | 517 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 本一A | 636 | 477 |
| 同济大学(医学类专业) | 综合 | 本一A | 637 | 441 |
| 北京大学医学部(英语类) | 医药 | 本一A | 639 | 396 |
| 南京大学 | 综合 | 本一A | 650 | 223 |
| 中国人民大学 | 综合 | 本一A | 650 | 223 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 本一A | 651 | 207 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 本一A | 651 | 207 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 本一A | 652 | 197 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 本一A | 656 | 150 |
| 浙江大学 | 综合 | 本一A | 658 | 138 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 本一A | 661 | 106 |
| 复旦大学 | 综合 | 本一A | 664 | 94 |
| 上海交通大学 | 综合 | 本一A | 667 | 78 |
| 北京大学 | 综合 | 本一A | 672 | 48 |
| 清华大学 | 综合 | 本一A | 675 | 39 |
| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 本一A | 465 | 19999 |
| 黑龙江大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 466 | 19998 |
| 兰州交通大学 | 理工 | 本一A | 466 | 19998 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 本一A | 466 | 19998 |
| 福建农林大学 | 农林 | 本一A | 467 | 19788 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范 | 本一A | 467 | 19788 |
| 天津商业大学(中外合作) | 财经 | 本一A | 467 | 19788 |
| 河南师范大学 | 综合 | 本二A | 467 | 19591 |
| 天津科技大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 468 | 19590 |
| 集美大学 | 综合 | 本一A | 468 | 19590 |
| 西安科技大学 | 理工 | 本一A | 468 | 19590 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 本一A | 468 | 19590 |
| 上海立信会计金融学院(B) | 财经 | 本一B | 468 | 19394 |
| 中南民族大学(少数民族) | 综合 | 本一A | 469 | 19393 |
| 西南民族大学(少数民族) | 民族 | 本一A | 469 | 19393 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 医药 | 本一A | 469 | 19202 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 本一A | 469 | 19202 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 本一A | 470 | 19201 |
| 烟台大学 | 综合 | 本一A | 470 | 19201 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
| 常州大学 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
| 天津工业大学(B) | 理工 | 本一B | 473 | 18594 |
| 天津科技大学 | 理工 | 本一A | 473 | 18594 |
| 大连大学 | 综合 | 本一A | 474 | 18392 |
| 石河子大学 | 综合 | 本一A | 474 | 18392 |
| 大连交通大学 | 理工 | 本一A | 474 | 18392 |
| 辽宁大学 | 综合 | 本一A | 475 | 18214 |
| 天津理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 475 | 18214 |
| 河南工业大学 | 理工 | 本一A | 475 | 18214 |
| 东北林业大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 476 | 18044 |
| 中南民族大学 | 综合 | 本一A | 476 | 18044 |
| 天津外国语大学 | 语言 | 本一A | 476 | 18044 |
| 北京物资学院 | 财经 | 本一A | 476 | 18044 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 本一A | 477 | 17851 |
| 天津财经大学 | 财经 | 本一A | 477 | 17851 |
| 福建医科大学 | 医药 | 本一A | 477 | 17851 |
| 江苏科技大学 | 理工 | 本一A | 477 | 17851 |
| 大连民族大学 | 民族 | 本一A | 477 | 17851 |
| 河南大学 | 综合 | 本一A | 479 | 17471 |
| 河北师范大学 | 师范 | 本一A | 479 | 17471 |
| 上海工程技术大学 | 理工 | 本一A | 479 | 17471 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 本二A | 479 | 17292 |
| 东北财经大学(中外合作) | 财经 | 本一A | 480 | 17291 |
| 温州医科大学 | 医药 | 本一A | 480 | 17291 |
| 天津理工大学(B) | 理工 | 本一B | 480 | 17291 |
| 华侨大学 | 综合 | 本一A | 481 | 17132 |
| 天津中医药大学 | 医药 | 本一A | 481 | 17132 |
| 西南医科大学 | 医药 | 本一A | 481 | 17132 |
| 武汉工程大学 | 理工 | 本一A | 482 | 16919 |
| 西安财经大学 | 财经 | 本一A | 482 | 16919 |
| 安徽师范大学 | 师范 | 本一A | 483 | 16742 |
| 南京农业大学(B) | 农林 | 本一B | 484 | 16549 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 本一A | 484 | 16549 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 本一A | 484 | 16549 |
| 西安工业大学 | 理工 | 本一A | 484 | 16549 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 本一A | 484 | 16549 |
| 广州医科大学 | 医药 | 本一A | 485 | 16350 |
| 上海电力大学 | 理工 | 本一A | 485 | 16350 |
| 陕西中医药大学 | 医药 | 本一A | 485 | 16350 |
| 天津师范大学 | 综合 | 本一A | 486 | 16180 |
| 天津工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
| 西安理工大学 | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
| 河北医科大学 | 医药 | 本一A | 486 | 16180 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
| 杭州电子科技大学(B) | 理工 | 本一B | 486 | 15999 |
| 广州大学 | 综合 | 本一A | 487 | 15998 |
| 中国民航大学 | 理工 | 本一A | 487 | 15998 |
| 宁夏大学 | 综合 | 本一A | 487 | 15998 |
| 河南科技大学 | 综合 | 本一A | 487 | 15823 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 488 | 15822 |
| 燕山大学 | 综合 | 本一A | 488 | 15822 |
| 南京工业大学 | 理工 | 本一A | 488 | 15822 |
| 东北农业大学 | 农林 | 本一A | 488 | 15822 |
| 大连外国语大学 | 语言 | 本一A | 488 | 15822 |
| 安徽理工大学 | 理工 | 本一A | 488 | 15641 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 本二A | 488 | 15641 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
| 扬州大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
| 江苏大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
| 东北林业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 15640 |
| 安徽大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
| 四川农业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 15640 |
| 天津工业大学 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
| 南京林业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 15640 |
| 广西大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
| 中国医科大学 | 医药 | 本一A | 489 | 15640 |
| 青岛大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
| 上海海事大学 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 本一A | 489 | 15640 |
| 延边大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
| 北方工业大学 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 本一A | 490 | 15459 |
| 中国石油大学(华东)(B) | 理工 | 本一B | 490 | 15459 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 本一A | 490 | 15459 |
| 北京中医药大学(B) | 医药 | 本一B | 490 | 15293 |
| 云南大学 | 综合 | 本一A | 491 | 15292 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 本一A | 491 | 15292 |
| 海南医学院 | 医药 | 本一A | 491 | 15292 |
| 宁波大学 | 综合 | 本一A | 492 | 15134 |
| 中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 本一B | 492 | 15134 |
| 上海海洋大学 | 农林 | 本一A | 492 | 15134 |
| 华南农业大学 | 农林 | 本一A | 492 | 14956 |
| 北京化工大学(B) | 理工 | 本一B | 493 | 14955 |
| 太原理工大学 | 理工 | 本一A | 494 | 14791 |
| 安徽医科大学 | 医药 | 本一A | 494 | 14791 |
| 中国药科大学(B) | 医药 | 本一B | 496 | 14436 |
| 上海应用技术大学 | 理工 | 本一A | 496 | 14436 |
| 华中师范大学(B) | 师范 | 本一B | 496 | 14273 |
| 华北电力大学(保定)(B) | 理工 | 本一B | 496 | 14273 |
| 贵州大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 496 | 14273 |
| 东北师范大学(B) | 综合 | 本一B | 497 | 14272 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 本一A | 497 | 14272 |
| 上海政法学院 | 政法 | 本一A | 497 | 14272 |
| 武汉理工大学(B) | 理工 | 本一B | 498 | 13945 |
| 中国石油大学(北京)(B) | 理工 | 本一B | 498 | 13945 |
| 东北林业大学(B) | 农林 | 本一B | 498 | 13945 |
| 河北工程大学 | 理工 | 本一A | 498 | 13945 |
| 长安大学(B) | 理工 | 本一B | 499 | 13754 |
| 南方医科大学 | 医药 | 本一A | 500 | 13753 |
| 新疆大学 | 综合 | 本一A | 500 | 13753 |
| 北京建筑大学 | 理工 | 本一A | 500 | 13753 |
| 海南大学 | 综合 | 本一A | 501 | 13572 |
| 杭州电子科技大学 | 理工 | 本一A | 503 | 13245 |
| 南京信息工程大学(B) | 理工 | 本一B | 503 | 13087 |
| 河北工业大学 | 理工 | 本一A | 504 | 13086 |
| 福州大学(B) | 理工 | 本一B | 504 | 12899 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 本一A | 505 | 12898 |
| 东北师范大学 | 综合 | 本一A | 506 | 12725 |
| 北京语言大学 | 语言 | 本一A | 506 | 12725 |
| 天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 本一A | 506 | 12569 |
| 浙江工业大学 | 理工 | 本一A | 507 | 12568 |
| 西北民族大学 | 综合 | 本一A | 507 | 12568 |
| 华中农业大学(B) | 农林 | 本一B | 507 | 12417 |
| 北京语言大学(B) | 语言 | 本一B | 508 | 12416 |
| 广州中医药大学 | 医药 | 本一A | 508 | 12416 |
| 陕西师范大学(B) | 综合 | 本一B | 508 | 12265 |
| 北京工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 511 | 11929 |
| 南京信息工程大学 | 理工 | 本一A | 511 | 11929 |
| 西安外国语大学 | 语言 | 本一A | 511 | 11929 |
| 哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 本一B | 511 | 11776 |
| 中国地质大学(武汉)(B) | 理工 | 本一B | 511 | 11776 |
| 北京化工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 512 | 11775 |
| 浙江师范大学 | 师范 | 本一A | 512 | 11775 |
| 西南政法大学 | 政法 | 本一A | 512 | 11775 |
| 大连海事大学 | 理工 | 本一A | 512 | 11775 |
| 中国地质大学(北京)(B)(预科) | 理工 | 本一B | 512 | 11604 |
| 天津外国语大学(中外合作) | 语言 | 本一A | 512 | 11604 |
| 浙江理工大学 | 理工 | 本一A | 513 | 11603 |
| 北京工商大学 | 财经 | 本一A | 513 | 11603 |
| 华中农业大学 | 农林 | 本一A | 514 | 11427 |
| 南昌大学 | 综合 | 本一A | 514 | 11427 |
| 山西医科大学 | 医药 | 本一A | 514 | 11427 |
| 首都师范大学 | 综合 | 本一A | 515 | 11264 |
| 南京农业大学 | 农林 | 本一A | 516 | 11105 |
| 郑州大学 | 综合 | 本一A | 516 | 11105 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 516 | 10968 |
| 东北师范大学(其它) | 综合 | 本一A | 517 | 10967 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 本一A | 517 | 10967 |
| 北京林业大学 | 农林 | 本一A | 517 | 10967 |
| 北京体育大学 | 体育 | 本一A | 517 | 10967 |
| 首都经济贸易大学 | 财经 | 本一A | 517 | 10967 |
| 中国民航大学(只招男生其它) | 理工 | 本一A | 517 | 10967 |
| 北京第二外国语学院 | 语言 | 本一A | 517 | 10967 |
| 东北大学(B) | 理工 | 本一B | 517 | 10803 |
| 中南大学(B) | 综合 | 本一B | 518 | 10802 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
| 江南大学 | 综合 | 本一A | 518 | 10802 |
| 武汉科技大学 | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
| 长安大学 | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
| 南京审计大学 | 财经 | 本一A | 518 | 10802 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
| 苏州大学 | 综合 | 本一A | 519 | 10656 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
| 福州大学 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
| 北京工业大学 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
| 西北农林科技大学(B) | 农林 | 本一B | 520 | 10356 |
| 东北师范大学(艺术类专业) | 综合 | 本一A | 520 | 10356 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 本一A | 522 | 10197 |
| 北京科技大学(B) | 理工 | 本一B | 522 | 10197 |
| 长安大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 523 | 10063 |
| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 本二A | 301 | 58009 |
| 吉林外国语大学 | 语言 | 本二A | 301 | 58009 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术 | 本二A | 301 | 58009 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 本二A | 301 | 58009 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 吉林建筑科技学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 本二A | 301 | 58009 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 长春光华学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 重庆移通学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 本二A | 301 | 58009 |
| 长春人文学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 长春科技学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 长春电子科技学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 长春财经学院 | 财经 | 本二A | 301 | 58009 |
| 山东英才学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 齐鲁理工学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 西安培华学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 沈阳城市学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 长春大学旅游学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 晋中信息学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 柳州工学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 吉林动画学院 | 艺术 | 本二A | 301 | 58009 |
| 吉利学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 海南科技职业大学 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 广州城市理工学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 海口经济学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 沈阳科技学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 长春建筑学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 南昌工学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 本二A | 301 | 58009 |
| 哈尔滨广厦学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58009 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 哈尔滨华德学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 闽南理工学院 | 理工 | 本二A | 301 | 58009 |
| 上海立达学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 上海师范大学天华学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 上海杉达学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 本二A | 302 | 57813 |
| 南昌理工学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 闽南科技学院 | 理工 | 本二A | 302 | 57813 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 本二A | 302 | 57813 |
| 珠海科技学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 本二A | 302 | 57813 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 本二A | 302 | 57813 |
| 黑龙江东方学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 大连科技学院 | 理工 | 本二A | 302 | 57813 |
| 武汉文理学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 三亚学院 | 综合 | 本二A | 302 | 57813 |
| 南宁理工学院 | 理工 | 本二A | 302 | 57813 |
| 河北外国语学院 | 语言 | 本二A | 303 | 57623 |
| 大连艺术学院 | 艺术 | 本二A | 303 | 57623 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本二A | 303 | 57623 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合 | 本二A | 303 | 57623 |
| 桂林信息科技学院 | 理工 | 本二A | 303 | 57623 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 本二A | 303 | 57623 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 本二A | 303 | 57623 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本二A | 303 | 57623 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本二A | 303 | 57623 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 本二A | 303 | 57623 |
| 保定理工学院 | 理工 | 本二A | 303 | 57623 |
| 厦门工学院 | 理工 | 本二A | 303 | 57623 |
| 武汉城市学院 | 理工 | 本二A | 303 | 57623 |
| 银川科技学院 | 理工 | 本二A | 303 | 57623 |
| 辽宁财贸学院 | 财经 | 本二A | 303 | 57623 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 本二A | 303 | 57623 |
| 大连理工大学城市学院 | 理工 | 本二A | 304 | 57441 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 本二A | 304 | 57441 |
| 泰山科技学院 | 理工 | 本二A | 304 | 57441 |
| 四川外国语大学成都大学 | 语言 | 本二A | 304 | 57441 |
| 大连财经学院 | 财经 | 本二A | 304 | 57441 |
| 青岛工学院 | 综合 | 本二A | 304 | 57441 |
| 天津天狮学院 | 综合 | 本二A | 304 | 57441 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 本二A | 304 | 57441 |
| 黑龙江工商学院 | 综合 | 本二A | 304 | 57256 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 本二A | 305 | 57255 |
| 南昌交通学院 | 综合 | 本二A | 305 | 57255 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 本二A | 305 | 57255 |
| 兰州博文科技学院 | 理工 | 本二A | 305 | 57255 |
| 烟台南山学院 | 综合 | 本二A | 305 | 57255 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 本二A | 305 | 57255 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 本二A | 305 | 57255 |
| 哈尔滨石油学院 | 理工 | 本二A | 305 | 57255 |
| 兰州工商学院 | 财经 | 本二A | 305 | 57037 |
| 昆明城市学院 | 综合 | 本二A | 305 | 57037 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 本二A | 305 | 57037 |
| 西安信息职业大学 | 综合 | 本二A | 306 | 57036 |
| 青岛滨海学院 | 综合 | 本二A | 306 | 57036 |
| 江西科技学院 | 综合 | 本二A | 306 | 57036 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 本二A | 306 | 57036 |
| 信阳学院 | 综合 | 本二A | 306 | 57036 |
| 广州应用科技学院 | 综合 | 本二A | 306 | 57036 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 本二A | 306 | 56829 |
| 无锡太湖学院 | 综合 | 本二A | 307 | 56828 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 本二A | 307 | 56828 |
| 广州工商学院 | 综合 | 本二A | 307 | 56828 |
| 河北科技学院 | 理工 | 本二A | 307 | 56828 |
| 天津仁爱学院 | 综合 | 本二A | 308 | 56631 |
| 沧州交通学院 | 综合 | 本二A | 308 | 56631 |
| 宁夏理工学院 | 理工 | 本二A | 308 | 56631 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合 | 本二A | 308 | 56631 |
